24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-07 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 |
2 | 2024-12-06 | 21:11 | 23:59 | 168 分鐘 |
3 | 11:25 | 17:18 | 353 分鐘 | |
4 | 2024-12-05 | 21:11 | 23:44 | 154 分鐘 |
5 | 14:36 | 16:02 | 85 分鐘 | |
6 | 13:32 | 14:00 | 28 分鐘 | |
7 | 10:50 | 13:13 | 143 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:22 | 82 分鐘 | |
9 | 2024-12-04 | 20:54 | 23:59 | 185 分鐘 |
10 | 12:26 | 14:58 | 152 分鐘 | |
11 | 12:08 | 12:22 | 14 分鐘 | |
12 | 08:21 | 08:37 | 17 分鐘 | |
13 | 07:57 | 08:11 | 14 分鐘 | |
14 | 00:00 | 07:24 | 444 分鐘 | |
15 | 2024-12-03 | 21:03 | 23:59 | 177 分鐘 |
16 | 13:54 | 17:01 | 187 分鐘 | |
17 | 08:07 | 10:35 | 148 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:33 | 93 分鐘 | |
19 | 2024-12-02 | 21:15 | 23:59 | 164 分鐘 |
20 | 15:53 | 16:12 | 19 分鐘 | |
21 | 12:12 | 15:48 | 216 分鐘 | |
22 | 11:06 | 11:49 | 43 分鐘 | |
23 | 00:00 | 01:23 | 83 分鐘 | |
24 | 2024-12-01 | 21:11 | 23:59 | 168 分鐘 |
25 | 13:19 | 17:00 | 220 分鐘 | |
26 | 09:20 | 11:52 | 152 分鐘 | |
27 | 00:30 | 02:27 | 117 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 jin2s.com ALL RIGHTS RESERVED. |